0 | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Tổng số thu | 45,000,000 | 45,000,000 |
I | Phúc lợi (Căn tin) | 45,000,000 | 45,000,000 |
1 | Số dư kỳ trước chuyển sang | 0 | 0 |
2 | Số thu trong kỳ ( từ tháng 9/2017 -> 05/2018 ) 9t | 45,000,000 | 45,000,000 |
III | Số được để lại chi theo chế độ | 45,000,000 | 45,000,000 |
1 | Phúc lợi (Căn tin, nhà xe) | 45,000,000 | 45,000,000 |
B | Tổng số chi và quyết toán | 45,000,000 | 45,000,000 |
I | Quỹ Phúc lợi (Căn tin, nhà xe) | 45,000,000 | 45,000,000 |
1 | Chi hỗ trợ công đoàn tổ chức ngày lễ trong năm | 12,800,000 | 12,800,000 |
2 | Chi hội nghị CBCCVC và ngày lễ 20/11 | 14,550,000 | 14,550,000 |
3 | Chi thăm hỏi, đám tang các đơn vị trên địa bàn | 5,350,000 | 5,350,000 |
4 | Chi hỗ trợ giáo viên may đồng phục | 6,600,000 | 6,600,000 |
5 | Chi hỗ trợ quà tết năm 2018 | 5,700,000 | 5,700,000 |
C | Số dư chuyển sang kỳ sau | 0 | 0 |
1 | Quỹ Phúc lợi (Căn tin) | 0 | 0 |
Chơn Thành, ngày 30 tháng 07 năm 2018 | |||
KẾ TOÁN TRƯỞNG | HIỆU TRƯỞNG | ||
Nguyễn Thị Thùy Liên | Nguyễn Châu Vĩnh |
CÔNG KHAI THU-CHI QUYẾT TOÁN NGUỒN PHÚC LỢI ( CĂN TIN, NHÀ XE) NĂM HỌC 2017- 2018
Bảng chi tiết